| Укроп, свежий - | 11 г |
| яйцо | 240 г |
| Брынза 5% | 80 г |
| Петрушка (Жарка) | 10 г |
| Кабачок (Запекание) | 260 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 76 г |
| Отруби пшеничные | 15 г |
| Масло подсолнечное | 10 г |
| Творог Миша 5% для запеканок | 850 г |
| Овсяные хлопья "геркулес" | 50 г |
| Оливки зеленые, маринованные, консервированные или в бутылках | 15 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 161.9 кКал | 9.61% | |
| Белки | 16.2 г | 21.32% | |
| Жиры | 8.4 г | 15% | |
| Углеводы | 6.2 г | 2.83% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
| Вода | 0.5 г | 0.02% | |
Утащила!
Знаю теперь, что вкусненького приготовлю завтра