| Брокколи (Варка без слива) | 200 г |
| Куриный окорочок (Варка) | 250 г |
| Картофель (Варка без слива) | 320 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 147 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 80 г |
| Вода, из под крана, муниципальная | 2300 г |
| Соль поваренная пищевая | 25 г |
Фото с
телефона получилось тусклое. | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 22.7 кКал | 1.35% | |
| Белки | 1.9 г | 2.5% | |
| Жиры | 0.6 г | 1.07% | |
| Углеводы | 2.4 г | 1.1% | |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 2.5% | |
| Вода | 93.5 г | 4.11% | |
Налейте и
мне тарелочку!