| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 100 г |
| Свекла (Варка без слива) | 200 г |
| Картофель (Варка без слива) | 124 г |
| Вода | 2500 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 20 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 40 г |
| Тыква (Пассерование) | 20 г |
| Кабачок (Варка без слива) | 40 г |
| Жир говяжий топленый | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Лавровый лист | 1 г |
| Укроп (Варка без слива) | 1 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 10.8 кКал | 0.64% | |
| Белки | 0.3 г | 0.39% | |
| Жиры | 0.4 г | 0.71% | |
| Углеводы | 1.6 г | 0.73% | |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 2% | |
| Вода | 96.9 г | 4.26% | |
С Наступающим!
Спасибо!