| Тыква (Варка без слива) | 0 г |
| Вода колодезная (из подземного источника) | 76 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Яблоко без кожуры | 294 г |
| Сахар песок | 21 г |
| Рис белый среднезерный, обогащенный, приготовленный | 0 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 50 г |
| Тыква сухая | 657 г |
| Рис белый, крупа рисовая (Варка без слива рассыпчатая) | 72 г |
| Айва (Запекание) | 100 г |
| Тыква (Запекание) | 180 г |
| Унаби | 113 г |
| Калина (Запекание) | 35 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 168 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 83.5 кКал | 4.96% | |
| Белки | 2.2 г | 2.89% | |
| Жиры | 3.5 г | 6.25% | |
| Углеводы | 9.5 г | 4.34% | |
| Пищевые волокна | 3.2 г | 16% | |
| Вода | 57.7 г | 2.54% | |
) - что такое
унаби?