| Кабачок | 1000 г |
| Яйцо куриное | 94 г |
| Творог Домик в деревне 0.1% | 170 г |
| Пшеничная мука, первого сорта | 75 г |
| Чеснок луковица | 5 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Кориандр, семена | 1 г |
| Укроп, сушеный | 5 г |
| Петрушка, сушеная | 5 г |
| Соль поваренная пищевая | 8 г |
| Овсяные отруби, сырые | 30 г |
| Пшеничные отруби, сырые | 20 г |
| Масло подсолнечное | 20 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 108.1 кКал | 6.42% | |
| Белки | 5.5 г | 7.24% | |
| Жиры | 3.9 г | 6.96% | |
| Углеводы | 14.6 г | 6.67% | |
| Пищевые волокна | 3 г | 15% | |
| Вода | 57.8 г | 2.54% | |
