| Вода, из под крана, муниципальная | 1000 г |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности (Кипячение) | 1000 г |
| Картофель (Варка без слива) | 380 г |
| Капуста цветная (Варка без слива) | 440 г |
| Горох зеленый свежий (Варка) | 100 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 80 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 60 г |
| Масло подсолнечное | 35 г |
| Лук зеленый (перо) (Варка без слива) | 2 г |
| Укроп, свежий | 3 г |
| Петрушка, сырая | 2 г |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 47.6 кКал | 2.83% | |
| Белки | 1.8 г | 2.37% | |
| Жиры | 2.4 г | 4.29% | |
| Углеводы | 4.7 г | 2.15% | |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 4% | |
| Вода | 89.1 г | 3.92% | |
!