| Авокадо, сырые, все продовольственные сорта | 140 г |
| Помидоры (томаты), парниковые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 145 г |
| Сыр, моцарелла, из цельного молока | 130 г |
| Чеснок, сырой | 5 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Оливковое масло для заправки салатов или готовки | 5 г |
| Сок лимонный | 2 г |
| Укроп, свежий | 3 г |
Можно добавить
зелень.Приятного аппетита
:-*
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 160.2 кКал | 9.51% | |
| Белки | 7.6 г | 10% | |
| Жиры | 12.7 г | 22.68% | |
| Углеводы | 4.9 г | 2.24% | |
| Пищевые волокна | 2.4 г | 12% | |
| Вода | 72.2 г | 3.18% | |