| Творог нежирный 0,6% (Запекание запеканка) | 351 г |
| Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 31 г |
| Крупа манная (Варка без слива вязкая) | 35 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 105 г |
| Сахар песок | 22 г |
| Виноград сушеный (кишмиш) (Варка без слива) | 20 г |
| Масло подсолнечное | 7 г |
| Вода | 8 г |


) | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 173.4 кКал | 10.3% | |
| Белки | 18.1 г | 23.82% | |
| Жиры | 4.7 г | 8.39% | |
| Углеводы | 14.1 г | 6.44% | |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 3% | |
| Вода | 58.8 г | 2.59% | |
!
!