| Бройлеры (цыплята) 2 кат. (Варка) | 469 г |
| Картофель (Варка без слива) | 246 г |
| Макароны из муки в/с | 100 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 55 г |
| Петрушка (Варка без слива) | 10 г |
| Куркума, молотая | 2 г |
| Вода | 2006 г |
скоро на работу!
Горячий,сытный
супчик!
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 44.3 кКал | 2.63% | |
| Белки | 3.7 г | 4.87% | |
| Жиры | 1.4 г | 2.5% | |
| Углеводы | 4.2 г | 1.92% | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 1.5% | |
| Вода | 90.3 г | 3.97% | |
в планах рыбный
суп,дала себе зарок -посчитать,постараюсь и рецепт выложить -ибо
быстрый,легкий,экономный вариант .может кому пригодится