| Петрушка (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 10 г |
| Укроп (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 10 г |
| Кукуруза, консервы | 50 г |
| Крупа рисовая (Варка со сливом рассыпчатая) | 50 г |
| Лосось атлантический (семга) (Припускание) | 50 г |
| Горбуша (Припускание) | 50 г |
Приятного
аппетита! | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 196.7 кКал | 11.68% | |
| Белки | 14 г | 18.42% | |
| Жиры | 4.4 г | 7.86% | |
| Углеводы | 25.1 г | 11.46% | |
| Пищевые волокна | 1.3 г | 6.5% | |
| Вода | 69.5 г | 3.06% | |
ну, хоть на
будущее!
. спасибо что
поделились