| Капуста белокочанная (Припускание) | 563 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 105 г |
| Масло подсолнечное | 8 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 85 г |
| Отруби овсяные | 45 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 122 г |
| Разрыхлитель теста | 10 г |
| Кефир нежирный "Молочна веселка" | 250 г |
| Сахар песок | 7 г |
| Разрыхлитель теста | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 113.2 кКал | 6.72% | |
| Белки | 5.8 г | 7.63% | |
| Жиры | 3.1 г | 5.54% | |
| Углеводы | 15.6 г | 7.12% | |
| Пищевые волокна | 4.6 г | 23% | |
| Вода | 70.1 г | 3.08% | |
!
будет, чем на
выходных развлечься