| Орех кешью | 100 г |
| Орех грецкий | 100 г |
| Авокадо | 322 г |
| Зелёный горошек замороженный | 265 г |
| Лук репчатый | 55 г |
| Петрушка | 30 г |
| Укроп | 15 г |
| помидоры сушённые, в оливковом масле | 85 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Перец черный молотый | 3 г |
| Вода | 1140 г |

| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 109.8 кКал | 6.52% | |
| Белки | 3.1 г | 4.08% | |
| Жиры | 8.7 г | 15.54% | |
| Углеводы | 5.1 г | 2.33% | |
| Пищевые волокна | 1.6 г | 8% | |
| Вода | 69.2 г | 3.04% | |
надо
попробывать