| Творог обезжиренный, 0,6% жирности (Запекание) | 125 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Сахар песок | 48 г |
| Ванильный сахар | 2 г |
| Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки | 3 г |
| Уксус столовый 9% | 2 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 220 г |
| Изюм с косточками (виноград сушеный) (Мытьё, нарезка) | 7 г |
| Яблоко (Запекание) | 40 г |
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное (Запекание) | 5 г |
| Подсолнечное масло | 8 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 283.9 кКал | 16.86% | |
| Белки | 13.6 г | 17.89% | |
| Жиры | 4.8 г | 8.57% | |
| Углеводы | 46.4 г | 21.19% | |
| Пищевые волокна | 1.8 г | 9% | |
| Вода | 48.7 г | 2.14% | |
И желание готовить 