| Маринованная морская капуста | 100 г |
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 100 г |
| Сельдерей | 25 г |
| Шпинат | 10 г |
| Помидоры (томаты), грунтовые | 45 г |
| Огурец, парниковый | 100 г |
| Петрушка | 10 г |
| Лук зеленый (перо) | 15 г |
| Укроп | 10 г |
| Перец красный сладкий | 25 г |
| Арахисовое масло, гладкое, обогащенное витаминами и минералами | 15 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 67.2 кКал | 3.99% | |
| Белки | 4.5 г | 5.92% | |
| Жиры | 4.4 г | 7.86% | |
| Углеводы | 2.8 г | 1.28% | |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% | |
| Вода | 65.5 г | 2.88% | |
.
!