| Рис, белый, длиннозерный, приготовленный | 200 г |
| Виноградные листья, консервированные | 200 г |
| Укроп | 10 г |
| Петрушка | 10 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 г |
| Мята колосистая, свежая | 10 г |
| Лимон | 30 г |
| Оливковое масло для заправки салатов или готовки | 20 г |
| Перец молотый красный | 2 г |
| Перец белый | 2 г |
| Мускатный орех, молотый | 1 г |
| Лавровый лист | 2 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 125.6 кКал | 7.46% | |
| Белки | 3.2 г | 4.21% | |
| Жиры | 5.2 г | 9.29% | |
| Углеводы | 17.4 г | 7.95% | |
| Пищевые волокна | 4.9 г | 24.5% | |
| Вода | 70.6 г | 3.11% | |
НО,
знаю, что есть рецепты посложнее и их можно варить
как-то , вот там можно и теплыми кушать.