| Творог Звенигора 5 % | 330 г |
| Сметана 15,0% жирности | 340 г |
| Сметана 15,0% жирности | 51 г |
| Сахар песок | 150 г |
| Желатин пищевой | 30 г |
| Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 155 г |
| Черника (Варка без слива) | 299 г |
| Печенье Мария | 100 г |
| Желатин пищевой | 3 г |
| Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 100 г |
| Черешня | 260 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 131.5 кКал | 7.81% | |
| Белки | 5.6 г | 7.37% | |
| Жиры | 4.8 г | 8.57% | |
| Углеводы | 16.1 г | 7.35% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
| Вода | 56.8 г | 2.5% | |
| Куриная грудка (филе) (Запекание) | 453 г |
| Картофель (Варка со сливом) | 966 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 66 г |
| Чеснок (Жарка) | 13 г |
| Сливки 8% | 80 г |
| Творог Президент 5% | 111 г |
| Сметана 15% жирности (Запекание) | 32 г |
| Приправа для курицы авокадо | 7 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 94.7 кКал | 5.62% | |
| Белки | 9.1 г | 11.97% | |
| Жиры | 1.6 г | 2.86% | |
| Углеводы | 10.9 г | 4.98% | |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% | |
| Вода | 71 г | 3.12% | |
| Куриная грудка (филе) | 1000 г |
| Шампиньоны | 341 г |
| Томатная паста, консервированная, с солью | 68 г |
| Яйцо куриное | 50 г |
| Чеснок луковица | 18 г |
| Сметана 15,0% жирности | 100 г |
| Лук репчатый | 92 г |
| Укроп | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 94.7 кКал | 5.62% | |
| Белки | 15.8 г | 20.79% | |
| Жиры | 2.6 г | 4.64% | |
| Углеводы | 2.1 г | 0.96% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 4.5% | |
| Вода | 77.6 г | 3.41% | |
| Цельнозерновая пшеничная мука | 30 г |
| Сливочный сыр Ашан 0 % | 53 г |
| Клейковина сырая из муки 1 сорта | 12 г |
| Кефир 2,5% жирности | 155 г |
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 50 г |
| Пищевая сода | 4 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 101.5 кКал | 6.03% | |
| Белки | 6.5 г | 8.55% | |
| Жиры | 3.3 г | 5.89% | |
| Углеводы | 11.1 г | 5.07% | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 1.5% | |
| Вода | 74.1 г | 3.26% | |
| Вишня | 143 г |
| Желатин пищевой | 3 г |
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 220 г |
| Стевия [Fit Parad] | 3 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 88.6 кКал | 5.26% | |
| Белки | 14.1 г | 18.55% | |
| Жиры | 0.4 г | 0.71% | |
| Углеводы | 6.1 г | 2.79% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
| Вода | 75.5 г | 3.32% | |
| Ржаная мука | 50 г |
| Вода | 250 г |
| Цельнозерновая пшеничная мука | 100 г |
| Пшеничные отруби | 50 г |
| Какао-порошок | 23 г |
| Изолят | 50 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Пищевая сода | 4 г |
| Мята перечная, свежая | 5 г |
| Клубника, сырая | 300 г |
| Сахар песок | 75 г |
| Сливочный сыр Ашан 0 % | 200 г |
| Клейковина сырая из муки 1 сорта | 10 г |
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 200 г |
| Желатин пищевой | 7 г |
| Вода | 137 г |
| Черешня | 200 г |
Основой
для этого торта является ржаная закваска. Ее можно вырастить
самостоятельно или купить. В рецепте закваска учтена как 50 грамм
ржаной муки и 50 грамм воды.| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 0 кКал | 0% | |
| Белки | 0 г | 0% | |
| Жиры | 0 г | 0% | |
| Углеводы | 0 г | 0% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 0 г | 0% | |
| Пшеничная мука, обойная (Запекание) | 32 г |
| Соевый протеиновый изолят | 20 г |
| Молоко сухое обезжиренное | 20 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Кефир 2,5% жирности (Запекание) | 105 г |
| Желатин пищевой | 14 г |
| Сахар песок | 30 г |
| Вода | 150 г |
| Творог влажный обезжиренный | 215 г |
| Клубника (Припускание) | 180 г |
| Клубника | 180 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 108.6 кКал | 6.45% | |
| Белки | 9.7 г | 12.76% | |
| Жиры | 2 г | 3.57% | |
| Углеводы | 12.6 г | 5.75% | |
| Пищевые волокна | 1.3 г | 6.5% | |
| Вода | 76.1 г | 3.35% | |
| Отруби пшеничные | 40 г |
| Ржаная мука, обойная (Жарка) | 40 г |
| Изолят | 20 г |
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 100 г |
| Кефир 2,5% жирности | 279 г |
| Вода | 110 г |
| Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки | 4 г |
| Масло подсолнечное | 1 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 96.4 кКал | 5.72% | |
| Белки | 8.2 г | 10.79% | |
| Жиры | 3.7 г | 6.61% | |
| Углеводы | 7.2 г | 3.29% | |
| Пищевые волокна | 4.1 г | 20.5% | |
| Вода | 75.6 г | 3.33% | |
| Ржаная мука, обойная (Запекание) | 30 г |
| Изолят | 20 г |
| Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке | 15 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Йогурт 1,5% жирности | 60 г |
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 100 г |
| Желатин пищевой | 12 г |
| Паста молочная, "здоровье" нежирная | 200 г |
| Ананас, консервированный в собственном соку | 93 г |
| Вода | 112 г |
| Клубника, сырая | 210 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 77.4 кКал | 4.6% | |
| Белки | 8.2 г | 10.79% | |
| Жиры | 1.7 г | 3.04% | |
| Углеводы | 7.3 г | 3.33% | |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 5.5% | |
| Вода | 81.5 г | 3.59% | |