| Тыква (Припускание) | 393 г |
| Банан (Припускание) | 249 г |
| Стевия (Сахарозаменитель) | 13 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 119 г |
| Масло подсолнечное КД(рафинированное, дезодорированное) | 30 г |
| Ржаная мука, обдирная (Запекание) | 110 г |
| Корица, молотая | 7 г |
| Виноград (Припускание) | 186 г |
| Кунжут, семя (Припускание) | 100 г |
| Йогурт Данон натуральный | 130 г |
| Пшеничная мука, обойная (Запекание) | 220 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 233.2 кКал | 13.85% | |
| Белки | 7.6 г | 10% | |
| Жиры | 9.4 г | 16.79% | |
| Углеводы | 29.6 г | 13.52% | |
| Пищевые волокна | 5.4 г | 27% | |
| Вода | 41.1 г | 1.81% | |
Тогда начала думать : Не спорю, перешла на поддержание ( в прошлый
раз вес поднялся на 2 кг и через неделю ушел)
, пришлось
ездить в родной город по делам ( соответственно были
"заседания"
.... Но
плюс ( почти) 6 кг - это черезчур! Что-то тут не то...Да и порции в
последнее время какие-то уж слишком большие.... А загляну-ка я в
ДП! И заглянула-таки...


мышицы
опять побаливают :хихикаю
. Сильно не
ругайте: вину поняла, осознала и встала на путь исправления! 
. 52 я не видела
лет 25.
Получила
пенсионное удостоверение. Теперь надо ехать в родной город
оформлять социальную карту ( бесплатный проезд на наземном
транспорте)
| Творог полужирный 9,0% жирности (Запекание запеканка) | 250 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 50 г |
| Сметана 10,0% жирности | 50 г |
| Крупа манная (Варка без слива вязкая) | 50 г |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) (Припускание) | 21 г |
| Чернослив (слива сушеная) (Припускание) | 21 г |
| Орех бразильский не бланшированный, сушеный | 27 г |
| Масло подсолнечное КД(рафинированное, дезодорированное) | 5 г |
| Кунжут, семя (Припускание) | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 265 кКал | 15.74% | |
| Белки | 15.8 г | 20.79% | |
| Жиры | 14.7 г | 26.25% | |
| Углеводы | 17.4 г | 7.95% | |
| Пищевые волокна | 2.5 г | 12.5% | |
| Вода | 48.1 г | 2.12% | |
| Редька зеленая | 100 г |
| Огурец, парниковый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 г |
| Морковь, красная (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 г |


| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 26 кКал | 1.54% | |
| Белки | 1.1 г | 1.45% | |
| Жиры | 0.1 г | 0.18% | |
| Углеводы | 5.1 г | 2.33% | |
| Пищевые волокна | 1.7 г | 8.5% | |
| Вода | 89 г | 3.92% | |
| Треска (Припускание) | 282 г |
| Картофель (Припускание) | 339 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 103 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 63 г |
| Чеснок луковица (Пассерование) | 10 г |
| Кефир 2,5% жирности | 250 г |
| Спред растительно-жирновой КД (72,5%) | 30 г |
| Мука высшего сорта из мягких сортов пшеницы (Запекание) | 22 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Майоран, сушеный | 1 г |
| Смесь прованских трав | 1 г |
| Лавровый лист | 1 г |
. На картошку
выкладываем стейки(перчим,солим - я этого тоже не сделала, но и так
вкусно получилось), на них пассеровку ( лук и морковь), сверху
поливаем соусом и ставим на 50 минут в духовку при температуре
160-180*С ( точнее сказать не могу так как духовка старая и
термометр сломан).| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 105.9 кКал | 6.29% | |
| Белки | 6.9 г | 9.08% | |
| Жиры | 3.8 г | 6.79% | |
| Углеводы | 10.9 г | 4.98% | |
| Пищевые волокна | 1.3 г | 6.5% | |
| Вода | 75.3 г | 3.31% | |