Еда правильная,
но не по расписанию, и совсем я оказалась не подготовлена к
разъездам - с собой только "ссобойка" с нарезанными и завешанными
фруктами 
)
Калорий недобор,
но перебор углей - вот стоит поесть фруктов и углей выше крыши
а в животе - да,
есть
и для гречки
тоже 
тренировку
в дневник 
И углей
недобор и жиров и белков
с белками пусть будет, даже хорошо, а то я их каждый день
перебираю 
Вот и меня
настигло испытание "питанием вне дома"
Хотя, нет, кое
что возьму с собой, все же
Мама понимает свою худеющую дочь 
Тем более мама - умница, запрещенных блюд не
готовит 

Не могу
же я всю жизнь с весами ходить и с подключением к интернету


Ля-ля-ля
Погружайтесь в
чувства, а не в торты
| Руккола, сырая | 46 г |
| Помидоры (томаты), парниковые | 147 г |
| Перец сладкий | 42 г |
| Сыр Брынза Сербская | 75 г |
| Масло оливковое | 5 г |
| Уксус яблочный | 4 г |
| Мед пчелиный | 3 г |
| Кунжут, семя | 2 г |


Покидала как
придется
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 82.6 кКал | 4.9% | |
| Белки | 3.7 г | 4.87% | |
| Жиры | 5.6 г | 10% | |
| Углеводы | 3.9 г | 1.78% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
| Вода | 69.1 г | 3.04% | |
| Крупа перловая (Варка без слива рассыпчатая) | 200 г |
| Вода | 1200 г |
| Лук репчатый (Припускание) | 104 г |
| Чеснок луковица (Припускание) | 9 г |
| Масло оливковое | 17 г |
| Сельдерей (Пассерование) | 247 г |
| Карри, порошок | 7 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |

| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 96.4 кКал | 5.72% | |
| Белки | 2.6 г | 3.42% | |
| Жиры | 2.3 г | 4.11% | |
| Углеводы | 16.5 г | 7.53% | |
| Пищевые волокна | 2.8 г | 14% | |
| Вода | 75.3 г | 3.31% | |


Рекомендую
для любителей нежной текстуры 


Прикреплен дневник питания