| Тыква (Варка без слива) | 500 г |
| Морковь (Варка без слива) | 500 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 75 г |
| Картофель (Варка без слива) | 200 г |
| Лук порей (Варка без слива) | 100 г |
| Чеснок (Варка без слива) | 5 г |
| Петрушка свежая (Варка без слива) | 50 г |
| Имбирь, крень сушеный молотый | 5 г |
| Карри, порошок | 5 г |
| Лавровый лист | 0 г |
| Оливковое масло | 17 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Вода | 1000 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 36.5 кКал | 2.17% | |
| Белки | 1.1 г | 1.45% | |
| Жиры | 1 г | 1.79% | |
| Углеводы | 5.5 г | 2.51% | |
| Пищевые волокна | 1.7 г | 8.5% | |
| Вода | 93.9 г | 4.13% | |
