| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 313 г |
| Огурец, парниковый | 403 г |
| Картофель отварной по 1-206 | 462 г |
| Морковь отварная по 2-40 | 243 г |
| Зелёный горошек замороженный | 280 г |
| Лук репчатый | 146 г |
| Горчица столовая | 27 г |
| Сметана 10,0% жирности | 378 г |
| Соль поваренная пищевая | 20 г |
| Перец черный молотый | 2 г |
| Майонез «Провансаль» | 82 г |
ВСЕХ С
НАСТУПАЮЩИМ 2015 годом! Здоровья, удачи, ЛЮБВИ , мира, добра и
благополучия!!!!!
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 96.6 кКал | 5.74% | |
| Белки | 3.9 г | 5.13% | |
| Жиры | 5.7 г | 10.18% | |
| Углеводы | 7.9 г | 3.61% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 4.5% | |
| Вода | 70.9 г | 3.12% | |
)У меня вместо
колбасы была рыбка белая и красная, намного полезнее и по калориям
меньше
)
Поэтому я и
пыталась часть сметаны добавить а часть майонеза чтоб его вкус все
равно присутствовал чтоб напоминало о том родном оливье который все
раньше лопали весь новый год и потом не в одно платье не
влазели
будет вся
1000