| Гречневая крупа ядрица | 100 г |
| Изюм | 20 г |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 20 г |
| Финики | 20 г |
| Мускатный орех, молотый | 5 г |
| Масло топленое | 15 г |
| Вода | 250 г |
| Корица | 2 г |
с добавлением
колбасы или мяса с добавлением зелини сушеной или свежей. Тут
фантазии нет предела. | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 146 кКал | 8.67% | |
| Белки | 3.5 г | 4.61% | |
| Жиры | 4.7 г | 8.39% | |
| Углеводы | 22.5 г | 10.27% | |
| Пищевые волокна | 3.9 г | 19.5% | |
| Вода | 63.1 г | 2.78% | |
с кефиром я только как холодное блюдо воспринимаю...
Иван Иванов написал:
Епт!!! СПАСИТЕЛЬ!!!
,а с сухофруктами
или орехами
Ольга Ивко написал:
А я воспринимаю гречку только с овощами или мясом ,а с сухофруктами или орехами
Ольга Ивко написал:
в смысле сухую Иван Иванов,