Energy
21.02.2012 21:36

Напал жор. Значит выздоравливаю ;)

Рука побаливает, но уже почти совсем фунциклирует. С отеком боролась сегодня брусникой и овощным соком, вроде спал, посмотрим, что будет к утру...
Пересчитала свои нормы с учетом нового веса и временно пониженной физактивности. Даааа, раньше было приятнее - ешь-ешь, скока влезет, хопа в конце - 85 % рациона. А сегодня - как-то вроде ешь себе нормально, даже иногда останавливаешь себя... хоп - 100% наела. Молодееееец  

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Мед пчелиный 10 32.8 0.1 0 8
Кофе чёрный без сахара 120 8.4 0.2 0.6 0.2
Вода 250 0 0 0 0
Ряженка 4,0 проц. жирности 180 120.6 5 7.2 7.6
хлеб ржано-пшеничный бездрожжевой с изюмом и орехами 80 194.9 6.2 4.7 32.6


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
свинина в горчичной корочке
свинина в горчичной корочке
50 153.4 8.5 12.7 1.2
Брусника 180 82.8 1.3 0.9 14.8
Вода 200 0 0 0 0


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
плов из грудок индейки 330 341.9 32.3 9.9 28.6
Халва, подсолнечная ванильная 25 129.1 2.9 7.4 13.5
Вода 250 0 0 0 0
Сок мультиовощной, консервированный 250 47.5 1.6 0.2 9.4


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
белковый коктейль порция 100 140 25 2 5
хлеб ржано-пшеничный бездрожжевой с изюмом и орехами 48 116.9 3.7 2.8 19.5
Помидоры (томаты) 120 23.9 0.7 0.2 5
Вода 250 0 0 0 0


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
соус базилико э помодоро 20 12.2 0.3 0.7 1.2
Сок мультиовощной, консервированный 120 22.8 0.8 0.1 4.5
Творог полужирный 9,0 проц. жирности 50 84.5 9 4.5 1.5
Спагетти из цельнозерновой муки, приготовленные 150 186 8 0.8 33.1
Вода 250 0 0 0 0


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Помидоры (томаты) 70 13.9 0.4 0.1 2.9
Огурец, грунтовый 150 21 1.2 0.2 3.8
Творог «Столовый» 2,0 проц. жирности 70 79.8 14 1.4 2.1
Яблоки 120 56.4 0.5 0.5 11.8
Вода 250 0 0 0 0


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1868.7 99.9% 1870
Белки (гр) 121.694 111.6% 109
Жиры (гр) 57.078 99.3% 57.5
Углеводы (гр) 206.163 88.1% 234
Вода (гр) 3339 121% 2760
Пищевые волокна (гр) 29.936 149.7% 20
Органические кислоты (гр) 9.584 - -
Бэта-каротин (мг) 9.279 185.6% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 1571.2 174.6% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 3.869 257.9% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 7.83 435% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 4.735 94.7% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 12.35 617.5% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 181.822 45.5% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 1.091 36.4% 3
Витамин C (мг) 208.21 231.3% 90
Витамин D (мкг) 0.025 0.3% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 6.66 44.4% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 13.816 27.6% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 67.3 56.1% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 30.3257 151.6% 20
Холин (мг) 190.04 38% 500
Кальций (мг) 998.39 99.8% 1000
Магний (мг) 476.46 119.1% 400
Натрий (мг) 2255.37 173.5% 1300
Калий (мг) 3863.8 154.6% 2500
Фосфор (мг) 1591.7 199% 800
Хлор (мг) 947.53 41.2% 2300
Сера (мг) 291.54 29.2% 1000
Железо (мг) 25.562 142% 18
Цинк (мг) 8.8814 74% 12
Йод (мкг) 25.71 17.1% 150
Медь (мкг) 2085.59 208.6% 1000
Марганец (мг) 6.7068 335.3% 2
Селен (мкг) 89.889 163.4% 55
Хром (мкг) 36.3 72.6% 50
Фтор (мкг) 1790.95 44.8% 4000
Молибден (мкг) 56.703 81% 70
Бор (мкг) 745.7 37.3% 2000
Ванадий (мкг) 223.48 558.7% 40
Кремний (мг) 500.115 1667.1% 30
Кобальт (мкг) 25.676 256.8% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 1 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы