| Куриная грудка (филе) (Варка) | 70 г |
| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 75 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 45 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 30 г |
| Картофель (Варка без слива) | 69 г |
| Помидоры (томаты), грунтовые (Варка без слива) | 66 г |
| Перец сладкий (Варка без слива) | 47 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Петрушка (Варка без слива) | 3 г |
| Вода | 650 г |
Вот хочу с
вами поделиться. В приготовлении он очень простой. 
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 19 кКал | 1.13% | |
| Белки | 2 г | 2.63% | |
| Жиры | 0.2 г | 0.36% | |
| Углеводы | 2.4 г | 1.1% | |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 3% | |
| Вода | 94 г | 4.14% | |




. Но замеры в см
не увеличились, и это радует.
Значит я на
правильном пути!
Прикреплен дневник питания 
| Свинина мясная (Варка без слива) | 124 г |
| Говядина, котлетное мясо (Варка без слива) | 53 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 66 г |
| Морковь, красная (Жарка) | 37 г |
| Масло подсолнечное | 8 г |
| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 150 г |
| Гречневая крупа ядрица (Варка без слива рассыпчатая) | 40 г |
| Томатная паста, консервированная, с солью | 60 г |
| Вода | 1000 г |
| Перец душистый | 2 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Петрушка, сушеная | 2 г |

| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 50.4 кКал | 2.99% | |
| Белки | 2.6 г | 3.42% | |
| Жиры | 3 г | 5.36% | |
| Углеводы | 3.3 г | 1.51% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 4.5% | |
| Вода | 89 г | 3.92% | |
