| Творог «Столовый» 2,0% жирности (Запекание запеканка) | 360 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 550 г |
| Сахар песок | 320 г |
| Яйцо куриное (Варка всмятку) | 110 г |
| Масло подсолнечное | 100 г |
| Соль столовая | 1 г |
| Пищевая сода | 5 г |
| Винный уксус (3%) | 10 г |
Попробуйте. Если
возникнут вопросы. Пишите. Отвечу.
. | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 350.8 кКал | 20.83% | |
| Белки | 11 г | 14.47% | |
| Жиры | 9.9 г | 17.68% | |
| Углеводы | 54.3 г | 24.79% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
| Вода | 26.7 г | 1.17% | |
Инга Сепиашвили написал:
она при нагревании до таких температур становится токсичной.
Инга Сепиашвили написал:
остальные сахаро заменители