| Укроп, свежий | 30 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Сметана 15,0% жирности | 108 г |
| Петрушка | 35 г |
| Огурец, грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 210 г |
| Помидоры (томаты), грунтовые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 284 г |


| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 45.1 кКал | 2.68% | |
| Белки | 1.5 г | 1.97% | |
| Жиры | 2.6 г | 4.64% | |
| Углеводы | 3.7 г | 1.69% | |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 5.5% | |
| Вода | 89 г | 3.92% | |