| Морковь, желтая | 100 г |
| Лук репчатый | 140 г |
| Рис, зерно продовольственное | 350 г |
| Вода | 700 г |
| Масло растительное, подсолнечное и линолевое (гидрогенизированное) | 25 г |
| Перец черный молотый | 10 г |
| Ветчина в форме | 100 г |
| Горошек зеленый. Консервы | 320 г |
| Кукуруза, консервы | 390 г |
| Укроп, свежий | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 94.6 кКал | 5.62% | |
| Белки | 3.4 г | 4.47% | |
| Жиры | 2.7 г | 4.82% | |
| Углеводы | 14.2 г | 6.48% | |
| Пищевые волокна | 2.8 г | 14% | |
| Вода | 76 г | 3.34% | |
Прикреплен дневник питания
Прикреплен дневник питания