Картофель (На пару) | 67 г |
Яйцо куриное (Варка) | 54 г |
Огурец парниковый | 30 г |
Айсберг (салат кочанный) | 34 г |
Сельдь тихоокеанская жирная соленая | 35 г |
Соус кисло-сладкий Хайнс | 7 г |
Горчица столовая | 5 г |
Подсолнечное масло | 6 г |
Вода | 10 г |
Яблоко | 28 г |
Брокколи (Припускание) | 40 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 101.1 кКал | 6% | |
Белки | 5.2 г | 6.84% | |
Жиры | 6 г | 10.71% | |
Углеводы | 6.3 г | 2.88% | |
Пищевые волокна | 1 г | 5% | |
Вода | 79.9 г | 3.52% |
Иногда остаются продукты, хочется чего то этакого и вот решение.